Výsledky sběrové akce

  
   Sběr papíru - 6. 4. 2022
Pořadí Třída Kg Počet žáků Průměr kg na žáka
1. 3. C 217 18* 12,06
2. 5. C 239,7 24 9,99
3. 2. A 230 24 9,58
4. 3. A 168 21 8
5. 5. B 140 25 5,6
6. 8. B 161,5 29 5,569
7. 1. A 128 23 5,565
8. 3. B 110 21 5,24
9. 7. C 138,5 27 5,13
10. 7. B 132 27* 4,89
11. 6. A 134 30 4,47
12. 4. C 107 27* 3,96
13. 9. C 103 28 3,68
14. 9. A 100 28 3,57
15. 6. C 74 28 2,64
16. 4. B 65,5 29 2,26
17. 8. C 55,5 27 2,06
18. 2. B 42 22 1,91
19. 5. A 38 26 1,46
20. 4. A 33 29 1,14
21. 7. A 25 27 0,93
22. 8. A 20 27 0,74
23. 1. B 14 20* 0,7
24. 6. B 14 32* 0,44
25.-28. 1. C 0 16* 0
25.-28. 2. C 0 22 0
25.-28. 8. D 0 23 0
25.-28. 9. B 0 26 0
* bez žáků v zahraničí      
Celkem nasbíráno 2 489,7 kg        

tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Co dnes vaříme

loader Načítám...