7. 9. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Drožďová (1, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Treska na bylinkách, bramborová kaše (1, 4, 7, 12) | |||
| Salát | Hlávkový | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, sirup | |||
8. 9. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Zeleninová s cizrnou (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Maso tří barev, dušená rýže (1, 3, 7, 9) | |||
| Dezert | Tyčinka | |||
| Nápoj | Mléčný koktejl, ovocný nápoj | |||
9. 9. 2026, středa | ||||
| Polévka | Hrachová s krutony (1, 7, 12) | |||
| Hlavní chod | Špagety s bazalkovým pestem (1, 6, 7, 9, 10) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Bylinkový čaj, voda s citrónem | |||
10. 9. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Vývar s opraženými vločkami (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí paličky, vařené brambory (1, 7, 12) | |||
| Salát | Červená řepa | |||
| Nápoj | Mošt, ochucené mléko | |||
11. 9. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Zeleninová se strouháním (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Maso po fořtovsku, houskové knedlíky (1, 3, 7, 9, 10) | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, ovocný nápoj | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.