8. 6. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Rychlá masová (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Čočka na kyselo s vejcem, čalamáda, chléb (1, 3, 6, 9, 10) | |||
| Dezert | Perník | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, ovocný nápoj | |||
9. 6. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Miliónová (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí prsa Hawai, dušená rýže (1, 7) | |||
| Dezert | Termix | |||
| Nápoj | Sirup, mléčný koktejl | |||
10. 6. 2026, středa | ||||
| Polévka | Zelná s klobásou (1, 7, 12) | |||
| Hlavní chod | Tvarohové knedlíky s ovocem sypané tvarohem nebo skořicí / Tortelliny se sýrovou omáčkou (1, 7) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Cappuccino, mošt | |||
11. 6. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Zeleninová s cizrnou (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Vepřový guláš, houskové knedlíky (1, 3, 7) | |||
| Dezert | Tyčinka | |||
| Nápoj | Bylinkový čaj, voda s citrónem | |||
12. 6. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Vývar se strouháním (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Kapustový karbanátek, vařené brambory (1, 3, 7, 12) | |||
| Salát | Zelný s koprem | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, nápoj violka | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.