4. 5. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Česneková s vejcem (1, 3, 9, 12) | |||
| Hlavní chod | Rybí prsty, šťouchané brambory (1, 3, 4, 7) | |||
| Salát | Zelný | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, sirup | |||
5. 5. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Zeleninová s opraženými vločkami (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí maso na kari, dušená rýže (1, 7) | |||
| Dezert | Jogurt | |||
| Nápoj | Bylinkový čaj, mléčný koktejl | |||
6. 5. 2026, středa | ||||
| Polévka | Gulášová (1, 12) | |||
| Hlavní chod | Kuskus se zeleninou a sýrem (1, 7, 9) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Hot drink, ovocný nápoj | |||
7. 5. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Zeleninová s jáhly (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Zapečené těstoviny s vepřovým masem (1, 3, 7, 10) | |||
| Salát | Červená řepa | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, mošt | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.