3. 2. 2025, pondělí | ||||
| Polévka | Mrkvová (1, 7) | |||
| Hlavní chod | Špagety s vepřovým masem a sýrem (1, 7, 9) | |||
| Dezert | Tyčinka | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, sirup | |||
4. 2. 2025, úterý | ||||
| Polévka | Zeleninová s drobením (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Uzená krkovice, hrachová kaše, okurka, chléb (1, 3, 7) | |||
| Dezert | Muffin | |||
| Nápoj | Horký punč, voda s citrónem | |||
5. 2. 2025, středa | ||||
| Polévka | Gulášová polévka z hlívy ústřičné (1, 12) | |||
| Hlavní chod | Langoše s kečupem sypané sýrem / Rýžová kaše (1, 3, 7) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Cappuccino, ovocný nápoj | |||
6. 2. 2025, čtvrtek | ||||
| Polévka | Drůbeží vývar s masem a nudlemi (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Maso tří barev, dušená rýže (1, 7, 9) | |||
| Dezert | Tvaroh | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, ochucené mléko | |||
7. 2. 2025, pátek | ||||
| Polévka | Zeleninová s vaječným svítkem (1, 3, 7) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí stripsy, bramborová kaše (1, 7, 12) | |||
| Salát | Ledový | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, mošt | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.