19. 10. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Fazolová (1, 3, 7) | |||
| Hlavní chod | Rybí nugetky, bramborová kaše m. m. | |||
| Salát | Mrkvový | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, sirup | |||
20. 10. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Zeleninová s krupicovými noky (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Domažlické ragú, těstoviny (1, 3, 7, 9) | |||
| Dezert | Tyčinka | |||
| Nápoj | Hot drink, mléčný koktejl | |||
21. 10. 2026, středa | ||||
| Polévka | Vývar s játrovou rýží (1, 3, 7) | |||
| Hlavní chod | Brynzové halušky / Halušky s uzeným masem a zelím (1, 3, 7) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, ovocný nápoj | |||
22. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Čínská (1, 6, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí maso na kari, dušená rýže (1, 7) | |||
| Dezert | Pudink s ovocem | |||
| Nápoj | Horký punč, ochucené mléko | |||
23. 10. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Zeleninová s pohankou (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Sekaná pečeně, bramborový salát / vařené brambory m. m., kyselá okurka (1, 3, 7, 9, 10, 12) | |||
| Nápoj | Hot drink, voda s citrónem | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.