12. 10. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Brokolicová (1, 7) | |||
| Hlavní chod | Špagety s vepřovým masem, sypané sýrem (1, 3, 7, 9) | |||
| Dezert | Tyčinka | |||
| Nápoj | Sirup, ovocný čaj | |||
13. 10. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Cibulačka (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí kung-pao, kari rýže (1, 6, 7) | |||
| Dezert | Přesnídávka | |||
| Nápoj | Ovocný nápoj, mléčný koktejl | |||
14. 10. 2026, středa | ||||
| Polévka | Kulajda (1, 3, 7, 12) | |||
| Hlavní chod | Jogurtové knedlíky s jahodovým přelivem a zakysanou smetanou / Bulgur se zeleninou (1, 7, 9) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Horká čokoláda, ovocný nápoj | |||
15. 10. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Zeleninová se strouháním (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Kapustové karbanátky s mletým masem, vařené brambory m. m. (1, 3, 7, 10, 12) | |||
| Salát | Okurkový | |||
| Nápoj | Mošt, hot drink | |||
16. 10. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Drůbeží vývar s masem a rýží (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Svíčková na smetaně, houskové knedlíky (1, 3, 7, 9, 10) | |||
| Nápoj | Ovocný nápoj, černý čaj s citrónem | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.