1. 6. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Francouzská s mušličkami (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Rizoto z vepřového masa sypané sýrem / Srbské rizoto, kyselá okurka (1, 7, 9) | |||
| Nápoj | Bylinkový čaj, modrý nápoj | |||
2. 6. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Zeleninová s quinou (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí nudličky na bylinkách, bulgur (1, 7, 10) | |||
| Dezert | Jogurt | |||
| Nápoj | Cappuccino, voda s citrónem | |||
3. 6. 2026, středa | ||||
| Polévka | Italská (1, 7) | |||
| Hlavní chod | Těstovinový salát s tuňákem, šumavský rohlík (1, 4, 7, 9, 10) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Hot drink, mléčný koktejl | |||
4. 6. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Vývar s rýží (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Vepřový vrabec, bramborové knedlíky, špenát (1, 3, 7) | |||
| Dezert | Tyčinka | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, sirup | |||
5. 6. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Zeleninová s kapáním (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Pikantní kuřecí směs, opečené / vařené brambory (1, 9, 10, 12) | |||
| Nápoj | Ovocný nápoj, mošt | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.