13. 4. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Mrkvová (1, 7) | |||
| Hlavní chod | Salát z čočky, toast (1, 3, 6, 9, 10) | |||
| Dezert | Moučník | |||
| Nápoj | Sirup | |||
14. 4. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Zeleninová s vaječným svítkem (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Vepřové maso na houbách, dušená rýže (1, 7) | |||
| Dezert | Kravík | |||
| Nápoj | Voda s citrónem | |||
15. 4. 2026, středa | ||||
| Polévka | Frankfurtská (1, 7, 12) | |||
| Hlavní chod | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem / Kuskus se zeleninou (1, 3, 7) | |||
| Nápoj | Mošt | |||
16. 4. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Kuřecí vývar s nudlemi (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Čínské nudle s kuřecím masem (1, 7, 10) | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, mléčný koktejl | |||
17. 4. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Celerová (1, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Sekaná pečeně, vařené brambory m. m. (1, 3, 7, 10, 12) | |||
| Salát | Okurkový | |||
| Nápoj | Hot drink, ovocný nápoj | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.