2. 2. 2026, pondělí | ||||
| Polévka | Cibulačka (1, 12) | |||
| Hlavní chod | Kovbojské fazole, chléb (1, 6, 9, 10) | |||
| Dezert | Rejfínci | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, sirup | |||
3. 2. 2026, úterý | ||||
| Polévka | Vývar s drožďovými knedlíčky (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Maso tří barev, dušená rýže (1, 7, 9, 10) | |||
| Dezert | Kravík | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, mošt | |||
4. 2. 2026, středa | ||||
| Polévka | Italská (1, 7) | |||
| Hlavní chod | Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem / Grenadýr (1, 7, 9, 12) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Bylinkový čaj, kapučínek | |||
5. 2. 2026, čtvrtek | ||||
| Polévka | Hrstková (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí paličky, vařené brambory (1, 7, 12) | |||
| Dezert | Kompot | |||
| Nápoj | Hot drink, voda s citrónem | |||
6. 2. 2026, pátek | ||||
| Polévka | Zeleninová se strouháním (1, 7) | |||
| Hlavní chod | Špagety s vepřovým masem sypané sýrem (1, 7, 9) | |||
| Nápoj | Horký punč, voda s citrónem | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.