13. 1. 2025, pondělí | ||||
| Polévka | Bramborová (1, 9, 12) | |||
| Hlavní chod | Rybí treska na bylinkách, bramborová kaše (1, 4, 7, 12) | |||
| Salát | Červená řepa | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, voda s citrónem | |||
14. 1. 2025, úterý | ||||
| Polévka | Kuřecí vývar s rýží a hráškem (1, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí nudličky na paprice, těstoviny (1, 7) | |||
| Dezert | Tyčinka | |||
| Nápoj | Horký punč, mléčný koktejl | |||
15. 1. 2025, středa | ||||
| Polévka | Zeleninová se strouháním (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Krupicová kaše / Zapečené těstoviny se zeleninou a žampióny (1, 3, 7, 9) | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Horká čokoláda, sirup | |||
16. 1. 2025, čtvrtek | ||||
| Polévka | Špenátová s vejcem (1, 3, 7) | |||
| Hlavní chod | Hovězí kostky na česneku, bramborové knedlíky (1, 7) | |||
| Dezert | Pudink | |||
| Nápoj | Černý čaj s citrónem, ochucené mléko | |||
17. 1. 2025, pátek | ||||
| Polévka | Miliónová (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Rizoto z vepřového masa sypané sýrem (1, 7, 9) | |||
| Salát | Okurkový | |||
| Nápoj | Hot drink, mošt | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.