20. 11. 2023, pondělí | ||||
| Polévka | Pórková (1, 7) | |||
| Hlavní chod | Krůtí plátek, hrachová kaše (1) | |||
| Dezert | Zelný salát s koprem | |||
| Nápoj | Horký punč, džus | |||
21. 11. 2023, úterý | ||||
| Polévka | Zeleninová s krupicovými noky (1, 3, 7, 12) | |||
| Hlavní chod | Vepřové maso v mrkvi, vařené brambory (1, 7, 12) | |||
| Dezert | Jogurt | |||
| Nápoj | Ovocný čaj, mléčný koktejl | |||
22. 11. 2023, středa | ||||
| Polévka | Ruský boršč (1, 7, 9, 12) | |||
| Hlavní chod | Žemlovka s jablky (1, 3, 7) | |||
| Hlavní chod | Grenadýrský marš | |||
| Dezert | Ovoce | |||
| Nápoj | Cappuccino, sirup | |||
23. 11. 2023, čtvrtek | ||||
| Polévka | Hovězí vývar s drobením (1, 3, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Hovězí/vepřové maso vařené, rajská omáčka, kolínka (1, 7, 9) | |||
| Nápoj | Hot drink, ochucené mléko | |||
24. 11. 2023, pátek | ||||
| Polévka | Fazolová (1, 7, 9) | |||
| Hlavní chod | Kuřecí řízečky, vařené/šťouchané brambory (1, 3, 7, 9) | |||
| Dezert | Okurkový salát | |||
| Nápoj | Čaj s citrónem, mošt | |||
Vygenerováno v systému WWWproškoly.cz od just4web.cz s.r.o.